貸地 千葉市若葉区 小間子町 資材置場用地
賃料 | 11.39万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/4ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 千葉都市モノレール / 千城台駅 徒歩7400m | ||||
所在地 | 千葉県千葉市若葉区小間子町 | ||||
土地面積 | 1,215.20㎡ | 坪数/坪単価 | 367.59坪/0.04万円 | ||
最適用途 | 資材置場用地 | 建ぺい率/容積率 | -/- |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | 千葉都市モノレール / 千城台駅 徒歩7400m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県千葉市若葉区小間子町 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 11.39万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/4ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
その他一時金 | 保証料:113,960円 | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.04万円 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 分割可 | ||
備考 | 保証会社加入必須。分割相談可 |
土地面積 | 1,215.20㎡ | 坪数 | 367.59坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | - | 最適用途 | 資材置場用地 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地勢 | - | 接道状況 | - |
地目 | 山林 | セットバック | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6971185395 | ||
情報公開日 | 2022/05/02 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
千城京不動産(株)
- 交通:
- 千葉都市モノレール/千城台北 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県千葉市若葉区千城台西1丁目37-1
- TEL:
- 043-237-1385
- FAX:
- 043-236-1233
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(9)第9318号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。